| 1. | Alabama |
| 2 | Ohio State |
| 3 | Boise State |
| 4 | Texas |
| 5 | Florida |
| 6 | Oklahoma |
| 7 | TCU |
| 8 | Nebraska |
| 9 | Virginia Tech |
| 10 | Iowa |
| 11 | Oregon |
| 12 | Wisconsin |
| 13 | Miami (FL) |
| 14 | Pittsburgh |
| 15 | Penn State |
| 16 | Arkansas |
| 17 | Georgia Tech |
| 18 | USC |
| 19 | LSU |
| 20 | Florida State |
| 21 | North Carolina |
| 22 | Georgia |
| 23 | Auburn |
| 24 | West Virginia |
| 25 | Oregon State |
No comments:
Post a Comment